Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
tuyphong_frv

[Yêu cầu] lisp Phun tọa độ các điểm từ file txt vào CAD

Các bài được khuyến nghị

Bạn ơi bạn có thể sửa để chạy ra

1. Layer: point

2. Layer: docao

3. Layer: madiem

4. Layer Tendiem

với số liệu thứ tự:

1.Tendiem          2. Tọa dộ X        3. Tọa dộ Y        4. Độ cao  H     5. Mã điểm

I-1_A=              2482493.792       417021.870         167.751            II-1

I-1_A=    2482493.792    417021.875    167.748    II-1

I-1_2    2482454.002    416964.167    175.394    ?

I-1_3    2482449.684    416963.618    173.798    ?

I-1_4    2482447.597    416959.881    175.082    ?

I-1_5    2482380.325    416886.284    167.977    S

I-1_6    2482360.346    416888.805    168.130    S

I-1_7    2482367.507    416866.060    169.516    Shttp://www.cadviet.com/upfiles/3/123341_a_1.rar

Có ai rảnh bớt chút thời gian với!

Hôm qua được bác Dinhvantrang giúp cho nhưng nó trong VBA mình k quen dùng!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Bạn chạy thử LISP đọc file txt có cấu trúc file dữ liệu như yêu cầu : STT[dấu tab]X[dấu tab]Y[dấu tab]H

Chú ý : trong file dữ liệu bạn Post lên, 3 dòng (57,189,213) có cấu trúc khác biệt.

Chiều cao Txt có thể thay đổi tại dòng : (setq h ....)

(defun c:RFT(/ data f h line pt spc ten val);Read File Txt(vl-load-com)  (defun Split (Str Char / Lst pos)    (while (setq pos (vl-string-search Char Str))      (if (null Lst)	(setq Lst (list (substr Str 1 pos)))	(setq Lst (append Lst (list (read (substr Str 1 pos))))))      (setq Str (substr Str (+ pos 2)) ))    (setq Lst (append Lst (list (read Str)))))    (if (setq ten (getfiled "Chon File txt" (getvar "dwgprefix") "txt" 8))    (progn      (setq spc (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-Acad-Object))))      (setq h (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale")))      (setq f (open (findfile ten) "r"))      (while (setq Line (read-line f))	(if (vl-string-search "\t" Line)	  (progn	    (setq data (split Line "\t" )		  val (car data)		  pt  (cdr data) )	    (if (not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-3d-point pt)))	      (vla-addtext spc val (vlax-3d-point pt) h) ))))  ))  (princ))

Lisp bị lỗi thế này : Command: ; error: malformed list on input

Ai giúp với

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em xin chào các anh chị ạ. Hiện tại thì e có biết một số phần mềm có thể Phun điểm lên Cad rồi nhưng do đặc thù bên công ty e quy định kiểu Text Cao độ hơi khác một chút như bản vẽ Mẫu em đính kèm dưới đây ạ. Do vậy, Em muốn nhờ anh chị nào đó có thể bớt chút thời gian để Viết giùm em một cái LISP phun điểm với kiểu Text như trong bản vẽ được không ạ. Em xin phép được trả Phí ạ. Rất mong được sự giúp đỡ của diễn đàn và các thành viên ạ! Em xin chân thành cảm ơn

P/s: Do là thành viên mới nên em tìm mãi mà chưa biết cách POST bài lên diễn đàn nên thông qua Topic này vây. 

http://www.cadviet.com/upfiles/5/147282_template.dwg

  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào mọi người, em mới làm san nền, có ít điểm lấy ra từ máy toàn đạc có tọa độ điểm với cao độ, em muốn đưa vào bản vẽ cad mà sử dụng lisp RFT không được, bác nào rảnh giúp em với nhé , e xin cảm ơn! Nếu bác nào làm được chỉ em cách làm và cho em biết lỗi sao em không fun được txt vào file cad với ạ. hi

http://www.cadviet.com/upfiles/5/34662_dinh_vi.dwg

http://www.cadviet.com/upfiles/5/34662_new_text_document_2.txt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã biết vì sao sử dụng lisp RFT không được rồi, có ai bị như mình thì chú ý nhé, sai ở file .txt ở sau hàng cột cao độ file txt của mình vẫn còn thêm mấy dấu cách nữa nên lisp không nó không nhận. :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn lấy data (File txt) ở đâu mà phức tạp thế ? sad.gif

 

Tham khảo hàm Split chấp nhận các dấu cách, dấu Tab, dấu phẩy.

vd : Stt “dấu cách” tọa độ X “dấu Tab” tọa độ Y “dấu phẩy” tọa độ Z “dấu cách” Mã Code

Chú ý : giữa các giá trị chỉ có 1 kí tự , không áp dụng cho t/hợp có nhiều dấu Tab hoặc nhiều dấu phẩy.

(defun Split(str / i kitu line lst txtPhanbiet)  (setq i 1	txtPhanbiet " 	,")  (while (< i (strlen str))    (setq kitu (substr str i 1))    (if (vl-string-search kitu  txtPhanbiet)      (progn	(if (null Lst)	  (setq Lst (list (substr Str 1 (- i 1))))	  (setq Lst (append Lst (list (read (substr Str 1 (- i 1)))))))	(setq Str (substr Str (+ i 1)) i 1))      (setq i (1+ i)) )   )  (setq Lst (append Lst (list Str)))  )

 

 

Các bác cho em hỏi cái này dùng ntn với

Mình thử load lệnh Split nhưng không được

Mình gà về khoản này mong bác trả lời giúp

  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh bách ơi, anh sửa lisp hộ em phun text vào theo thứ tự: CODE X Y Z được k ạ? Mong tin anh

A 4.376 5.577 12.000
B 3.576 3.777 10.000
C 4.176 5.577 13.000
D 3.876 3.977 10.000

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình cũng mới ra trường, mình có một file txt tọa độ và độ cao của các điểm. MÌnh cần phun các điểm này lên cad, mình đang chạy Cad 2004, mong các bạn giúp mình với. Mình xin cảm ơn các bạn nhiều

Cấu trúc file dữ liệu txt của mình như sau : STT[dấu tab]X[dấu tab]Y[dấu tab]H

Đây là file dữ liệu text của mình

 

1 2329601.111 354348.8217 4.05
2 2329680.452 354348.2847 4.8
3 2329695.731 354348.2665 4.59
4 2329760.395 354350.4096 3.83
5 2329734.627 354350.1736 4.06
6 2330033.924 354349.2966 4.02
7 2329853.42 354349.7547 2.51
8 2329954.23 354348.8552 2.96
9 2330024.335 354351.0173 4.36
10 2329141.601 353367.2477 0.87
11 2330083.283 354226.1244 4.41
12 2330096.782 354188.1586 4.56
13 2330084.739 354223.5669 4.41
14 2330072.18 354255.2336 4.24
15 2330082.446 354246.8349 4.28
16 2330086.674 354234.9562 4.31
17 2330090.746 354233.5468 4.34
18 2330116.096 354243.8815 4.56
19 2330118.593 354238.1892 4.6
20 2330101.13 354230.8936 4.38
21 2330091.073 354224.7862 4.53
22 2330091.201 354221.8695 4.55
23 2330099.308 354215.9192 4.74
24 2330071.157 354221.5968 4.64
25 2330095.871 354223.633 4.76
26 2330100.713 354225.8228 4.74
27 2330096.417 354228.2863 4.4
28 2330076.872 354207.8337 4.33
29 2330098.445 354236.9191 4.18
30 2330089.139 354245.2211 4.54
31 2330093.554 354234.947 4.43
32 2330093.809 354234.1311 4.3
33 2330077.296 354206.8475 4.36
34 2330077.296 354206.8359 4.36
35 2330080.467 354207.1728 4.34
36 2330077.579 354223.6025 4.32
37 2328911.223 353810.2686 1.55
38 2328930.38 353819.8861 1.35
39 2328932.433 353812.9436 1.94
40 2328924.433 353805.1256 1.6
41 2328947.281 353825.2526 0.83
42 2328949.977 353816.2742 1.76
43 2328906.788 353794.8497 2.29
44 2328976.065 353841.1843 0.85
45 2328979.015 353829.1792 1.93
46 2328880.018 353796.0264 0.95
47 2328884.037 353784.6955 2.26
48 2329026.355 353856.6625 1.55
49 2329027.518 353848.5523 1.71
50 2328858.222 353787.9463 0.95
51 2328862.666 353775.4874 1.88
52 2329054.445 353866.6599 1.27
53 2329053.742 353858.7875 1.73
54 2328839.054 353780.611 1.26
55 2328843.557 353768.0034 1.91
56 2329078.308 353869.6154 2.39
57 2329085.9 353867.6712 3.99
58 2328821.916 353769.5474 1.71
59 2328825.473 353760.1213 1.95
60 2329026.61 353860.7997 1.44
61 2329003.847 353875.4712 1.46
62 2329011.732 353897.4581 0.79
63 2329021.917 353911.9714 1.73
64 2329028.05 353914.3383 3.28
65 2329044.328 353901.1668 3.16
66 2329040.012 353897.6879 2.55
67 2329034.921 353863.9433 1.39
68 2329039.723 353881.0748 1.45
69 2329044.894 353889.0434 1.77
70 2329011.37 353425.3278 4.61
71 2329064.694 353867.1626 1.64
72 2329069.979 353873.7371 1.81
73 2329061.087 353463.8208 3.11
74 2329329.408 354070.541 2.66
75 2329080.108 353860.5343 4.69
76 2328794.414 354261.704 6.67
77 2329329.419 354070.4917 2.7
78 2329189.908 353430.8551 0.9
79 2329601.943 353646.8228 1.8
80 2329581.827 353628.4327 1.77
81 2329588.321 353590.2256 1.85
82 2329552.453 353635.0785 1.7
83 2329566.867 353618.4323 1.68
84 2329548.335 353606.4003 1.64
85 2329563.541 353597.9979 1.64
86 2329559.423 353565.6399 1.5
87 2329528.219 353567.7175 1.34
88 2329360.117 353856.4385 3.01
89 2329901.307 353838.1542 2.03
90 2329879.959 353833.0103 2.06
91 2329410.493 354139.359 3.16
92 2329414.134 354181.8021 3.26
93 2329460.394 354210.5262 3.06
94 2329438.549 354182.5595 3.21
95 2329428.269 354155.6503 3.36
96 2329444.118 354137.8585 3.37
97 2329450.543 354157.3651 3.18
98 2329462.536 354182.8739 3.08
99 2329471.821 354156.3236 3.13
100 2329498.932 354159.7108 2.94
101 2329484.285 354175.7011 3.03
102 2329478.605 354199.3376 3.22
103 2329476.064 354222.5253 2.98
104 2329491.459 354232.4484 3.11
105 2329509.754 354224.4423 2.73
106 2329497.199 354210.2139 2.79
107 2329500.637 354180.743 2.89
108 2329515.733 354203.4819 2.89
109 2329519.619 354178.6653 2.83
110 2329559.919 354231.6953 2.76
111 2329571.177 354254.3869 2.86
112 2329577.346 354209.3126 2.83
113 2329540.482 354182.3826 2.79
114 2329524.382 354228.2562 2.68
115 2329533.636 354206.4522 2.67
116 2329543.566 354223.8679 2.69
117 2329553.784 354207.0975 2.68
118 2329626.709 354331.7136 3.51
119 2329631.417 354307.7982 3.58
120 2329600.893 354265.6954 3.42
121 2329656.473 354242.136 3.08
122 2329641.136 354231.0403 3.23
123 2329628.227 354248.2159 3.73
124 2329627.013 354275.7271 3.65
125 2329639.01 354283.0229 3.67
126 2329697.331 354296.742 3.03
127 2329698.904 354271.4127 3.04
128 2329728.226 354318.2756 3.34
129 2329733.608 354337.3948 3.46
130 2329749.658 354324.7107 3.54
131 2329735.412 354298.1964 3.2
132 2329741.424 354314.1186 3.35
133 2329327.247 354208.2119 2.83
134 2329382.94 354215.3401 2.71
135 2329400.162 354250.7598 2.74
136 2329590.31 354326.2031 4.12
137 2329567.523 354298.5968 4.14
138 2329551.795 354288.4233 4.09
139 2329530.579 354281.19 3.99
140 2329508.943 354268.9288 3.89
141 2329491.988 354267.0737 3.97
142 2329472.663 354263.0806 3.85
143 2329464.457 354128.786 3.11
144 2329461.662 354104.0341 3.12
145 2329436.668 354113.7444 3.42
146 2329446.863 354082.3093 3.33
147 2329447.192 354101.0716 3.3
148 2329452.454 354120.1631 3.23
149 2329014.338 353983.0356 1.72
150 2329004.07 354005.1022 1.76
151 2328988.285 354016.6165 1.8
152 2328977.317 354034.1895 1.81
153 2329003.535 354023.2941 1.79
154 2329023.772 354001.9913 1.72
155 2329031.652 353982.1207 1.69
156 2329032.875 353961.4675 1.66
157 2329044.695 353990.4159 1.69
158 2329049.043 353969.7627 1.67
159 2329048.499 353948.2936 1.64
160 2329060.35 353958.853 1.63
161 2329069.861 353973.5229 1.59
162 2329061.981 353991.1177 1.61
163 2329052.575 354004.0478 1.64
164 2329038.11 354011.4198 1.72
165 2329019.846 354026.4674 1.75
166 2328993.661 354039.0803 1.83
167 2329011.432 354040.0549 1.82
168 2328990.496 354057.3544 1.82
169 2329088.88 353976.5068 1.82
170 2329098.556 353970.0502 1.92
171 2329099.094 353969.461 1.92
172 2329109.388 354100.9901 1.96
173 2329115.774 354082.3129 1.97
174 2329091.236 354016.8952 1.87
175 2329118.582 354052.5581 2.01
176 2329097.306 354049.8987 1.94
177 2329079.97 354054.5447 1.86
178 2329088.598 354043.3077 1.87
179 2329073.536 354024.497 1.83
180 2329065.01 354035.6059 1.82
181 2329056.511 354046.945 1.82
182 2329067.337 354109.8725 1.81
183 2329061.774 354086.6043 1.84
184 2329059.196 354065.9122 1.89
185 2329041.657 354070.4651 1.85
186 2329038.549 354086.206 1.84
187 2329035.826 354115.7098 1.76
188 2329054.451 354133.0674 1.77
189 2329048.2 354110.8097 1.75
190 2329029.83 354103.7988 1.81
191 2329041.392 354140.1436 1.73
192 2329045.719 354159.8214 1.73
193 2329060.005 354163.5647 1.74
194 2329123.259 354116.0352 1.91
195 2329121.565 354102.2377 1.94
196 2329133.097 354091.2322 1.96
197 2329097.002 354076.1075 1.99
198 2329079.472 354089.8692 1.91
199 2329079.575 354068.2903 1.92
200 2329099.401 354063.3615 1.94
201 2329108.934 354073.4725 1.97
202 2329109.467 354132.6348 1.85
203 2329102.084 354112.7204 1.88
204 2329083.817 354111.8766 1.86
205 2329086.662 354131.7224 1.81
206 2329078.821 354145.9014 1.78
207 2329084.443 354161.5853 1.77
208 2329102.146 354146.9556 1.81
209 2329086.538 354224.0938 1.7
210 2329126.434 354242.1297 1.73
211 2329125.352 354227.33 1.71
212 2329127.709 354213.3064 1.84
213 2329106.1 354221.002 1.72
214 2329101.997 354204.2132 1.81
215 2329109.828 354191.2014 1.79
216 2329095.116 354169.3198 1.76
217 2329109.344 354175.6344 1.74
218 2329116.48 354160.4862 1.82
219 2329159.585 354221.5597 1.76
220 2329137.947 354216.668 1.76
221 2329124.202 354198.1743 1.76
222 2329129.275 354181.278 1.72
223 2329160.525 354208.2795 1.75
224 2329146.39 354197.641 1.75
225 2329151.466 354181.7352 1.7
226 2329169.994 354201.3772 1.74
227 2329167.87 354178.5351 1.73
228 2329136.449 354160.2965 1.89
229 2329149.083 354162.7697 1.8
230 2329144.757 354149.3288 1.87
231 2329125.069 354142.1175 1.88
232 2329150.965 354136.2676 1.88
233 2329133.172 354125.1692 1.9
234 2329169.971 354147.125 1.78
235 2329162.062 354159.5629 1.46
236 2329154.539 354122.9936 1.88
237 2329168.803 354105.9881 1.87
238 2329186.445 354123.9234 1.77
239 2329205.451 354129.2301 1.77
240 2329192.144 354145.4276 1.76
241 2329192.056 354068.6113 1.86
242 2329166.475 354083.4023 1.95
243 2329197.398 354112.6559 1.79
244 2329186.238 354095.3848 1.84
245 2329178.505 354134.0333 1.78
246 2329172.778 354122.4415 1.81
247 2329143.789 354108.3114 1.93
248 2329157.596 354094.9717 1.96
249 2329144.009 354077.1375 1.24
250 2329130.953 354075.7252 1.97
251 2329146.794 354054.4384 1.99
252 2329187.345 353995.6889 1.92
253 2329132.434 353961.3012 1.92
254 2329132.028 353935.1167 1.84
255 2329119.202 353926.778 1.72
256 2329109.045 353960.1 1.84
257 2329109.709 353948.4834 1.68
258 2329109.348 353930.9206 1.72
259 2329101.629 353920.3708 1.67
260 2329083.57 353942.8778 1.6
261 2329088.078 353930.3007 1.65
262 2329075.722 353913.924 1.68
263 2329093.13 354005.5501 1.91
264 2329111.642 354027.8498 1.98
265 2329115.959 354004.2776 1.98
266 2329125.05 353988.8494 2.01
267 2329130.009 354031.9827 2.02
268 2329127.738 354056.8024 1.99
269 2329158.064 354064.8042 1.99
270 2329166.641 354042.8475 1.96
271 2329147.118 354039.4426 1.99
272 2329150.307 354015.8454 2.01
273 2329169.275 354027.0437 1.97
274 2329173.484 354055.9448 1.87
275 2329182.549 354074.7298 1.85
276 2329187.861 354044.5164 1.95
277 2329198.877 354060.5214 1.87
278 2329201.533 354075.7256 1.89
279 2329214.057 354052.622 1.89
280 2329203.212 354027.854 1.94
281 2329226.797 354038.1144 1.92
282 2329237.518 354042.2618 1.98
283 2329222.929 354012.2059 1.85
284 2329229.828 354000.1155 1.74
285 2329236.555 353979.3012 1.92
286 2329238.533 353992.1372 1.76
287 2329249.809 354004.2657 1.72

cái này chạy nova nó xuất ra cad đc mà.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 30/5/2010 tại 11:11, tuyphong_frv đã nói:

Cháu có một file txt tọa độ và độ cao của các điểm. Cháu cần phun các điểm này lên cad, mình đang chạy Cad 2007, mong các bác giúp cháu với.Cháu xin cảm ơn các bác nhiều

Cấu trúc file dữ liệu txt của cháu như sau : STT[dấu tab]X[dấu tab]Y[dấu tab]H[dấu tab]code

Đây là file dữ liệu text của mình

1     MBT    2283368.499    588596.801    1.586
2    G.N2+MBT    2283364.597    588597.103    1.792
3     BS    2283361.37    588587.181    1.381
4     BS    2283358.87    588586.911    1.186
5     G.N3    2283359.989    588598.499    1.779
6     BS    2283348.32    588593.572    1.329
7     G.N3    2283356.305    588600.978    1.986
8     G.N3    2283357.221    588605.086    2.003
9     G.LACH    2283350.854    588610.657    2.465
10     C.LACH    2283343.857    588614.319    0.654
11     G.LACH    2283336.973    588616.352    1.987
12     C.LACH    2283338.007    588614.815    0.901
13     BAO    2283324.145    588619.926    2.452
14     CAO    2283325.305    588623.318    0.524
15     G.LACH+BS    2283326.133    588596.858    1.684
16     BS    2283318.021    588599.659    1.796
17     B.AO    2283360.157    588611.63    1.731
18     C.AO    2283364.149    588614.662    0.667
19     G.N3    2283365.249    588612.841    1.86
20     G.AO    2283369.763    588614.452    2.272
21     G.N3    2283369.952    588610.869    2.404
22     C.LACH    2283379.293    588616.077    0.968
23     SAU    2283381.93    588614.179    -0.563
24     TBT1.5    2283389.062    588646.123    2.682
25     B.AO    2283387.733    588647.424    2.605
26     B.AO    2283413.948    588699.479    2.396
27     TBT1.5    2283416.643    588699.396    2.361
28     B.AO    2283432.7    588735.398    2.238
29     TBT1.5    2283435.099    588734.624    2.41
30     TBT1.5    2283453.738    588766.158    2.443
31     B.AO    2283451.598    588767.922    2.319
32     C.AO    2283473.04    588803.264    2.221
33     B.AO    2283473.77    588810.604    1.796
34     C.AO    2283471.414    588810.646    0.176
35     TBT1.5    2283484.249    588823.145    2.218
36     TBT1.5    2283489.845    588832.397    2.37
37     TBT1.5    2283491.895    588838.152    2.399
38     TBT1.5    2283490.496    588842.522    2.385
39     B.AO    2283488.159    588841.699    2.165
40     TBT1.5    2283485.016    588851.527    2.288
41     B.AO    2283482.415    588851.835    1.866
42     TBT1.5    2283482.826    588859.952    2.381
43     TBT1.5    2283480.834    588874.381    2.19
44     C.LACH    2283482.884    588875.233    0.229
45     G.AO    2283477.565    588878.101    2.167
46     G.AO    2283474.331    588877.903    2.237
47     B.AO    2283475.182    588885.162    2.376
48     TBT1.5    2283479.04    588891.841    2.479
49     TBT1.5    2283481.289    588905.964    2.427
50     TBT1.5    2283483.347    588914.066    2.369
51     TBT1.5    2283486.641    588919.87    2.425
52     C.LACH    2283489.737    588917.85    0.877
53     TBT1.5    2283496.856    588924.145    3.419
54     TBT2    2283500.311    588923.949    3.611
55     CT    2283552.013    588900.619    3.736
56     v.?e    2283551.265    588898.896    3.682
57     ?.ke    2283551.818    588898.474    3.653
58     c.ke    2283548.36    588892.123    0.732
59     v.?e    2283552.956    588902.625    3.516
60     v.?e    2283554.77    588909.497    1.792
61     1T    2283559.656    588910.697    1.73
62     G.cong    2283544.539    588913.142    2.269
63     G.cong    2283539.687    588914.731    2.296
64     G.cong    2283535.548    588904.215    2.892
65     G.cong    2283539.226    588902.394    2.81
66     G.cong    2283539.396    588902.442    2.72
67     sau    2283538.363    588899.916    -2.143
68     v.?e    2283542.365    588902.774    0.141
69     v.?e    2283542.373    588902.803    3.631
70     Mn    2283532.183    588911.098    3.898
71     Mn    2283532.848    588912.722    3.738
72     v.?e    2283533.441    588913.722    3.551
73     v.?e    2283539.882    588912.599    3.139
74     v.?e    2283540.01    588908.873    3.413
75     Mn    2283539.929    588909.622    3.304
76     Mn    2283540.586    588911.547    3.073
77     Mn    2283547.459    588909.321    2.325
78     Mn    2283547.385    588911.627    2.139
79     m.ke    2283545.156    588914.506    2.004
80     m.ke    2283548.258    588914.081    1.709
81     m.ke    2283550.538    588914.648    1.574
82     m.ke    2283552.818    588917.95    1.361
83     m.ke    2283556.127    588927.031    1.389
84     Mn    2283557.572    588926.724    1.363
85     Mn    2283560.041    588926.089    1.289
86     m?    2283561.034    588925.631    1.294
87     C?    2283561.532    588925.414    0.833
88     m?    2283559.825    588920.752    1.339
89     G.rao    2283562.686    588918.896    1.548
90     Di    2283559.949    588918.054    1.4
91     Mn    2283557.178    588915.718    1.403
92     Mn    2283554.525    588916.486    1.47
93     Mn    2283551.916    588913.242    1.581
94     DE_0+200    2283538.299    588906.415    3.655
95     m.ke    2283537.289    588904.324    3.612
96     sau    2283536.771    588903.298    -2.272
97     m.ke    2283535.414    588905.112    3.632
98     ?.ke    2283524.277    588909.704    3.668
99     c.ke    2283521.827    588904.226    1.187
100     DE_0+184    2283524.677    588914.324    3.746
101     v.?e    2283525.496    588916.852    3.707
102     v.?e    2283522.953    588910.565    3.702
103     Mbt    2283524.524    588913.529    3.725
104     Mbt    2283524.862    588915.094    3.717
105     0+180    2283521.453    588917.075    3.633
106     Mbt    2283521.178    588916.365    3.734
107     Mbt    2283520.63    588914.902    3.717
108     v.?e    2283519.662    588912.65    3.656
109     v.?e    2283521.81    588918.785    3.618
110     c.de    2283528.515    588922.846    1.018
111     c.de    2283516.025    588907.239    1.098
112     DE-T?3    2283513.722    588925.436    2.377
113     v.?e    2283512.312    588922.761    3.658
114     Mbt    2283510.93    588920.328    3.722
115     Mbt    2283510.303    588918.944    3.731
116     v.?e    2283509.604    588917.497    3.467
117     v.?e    2283500.792    588921.937    3.566
118     v.?e    2283501.816    588927.473    3.588
119     v.?e    2283487.55    588933.553    3.719
120     v.?e    2283486.192    588928.698    3.686
121     DE-0+160    2283508.526    588932.258    0.687
122     c.de    2283507.682    588931.211    0.697
123     Ruong    2283515.471    588942.137    0.742
124     Ruong    2283518.261    588937.051    0.865
125     c.de    2283514.966    588928.658    0.711
126     DE-TC2    2283499.491    588944.126    0.605
127     c.de    2283494.626    588937.612    0.651
128     Ruong    2283504.773    588950.559    0.621
129     Ruong    2283495.111    588949.601    0.686
130     mep.bo    2283495.133    588949.603    0.672
131     mep.bo    2283492.787    588952.285    1.076
132     C.ao    2283492.784    588952.233    1.086
133     C.ao    2283491.258    588953.906    0.189
134     G.ao    2283487.032    588943.073    0.874
135     C.ao    2283485.738    588944.755    0.213
136     G.ruong    2283488.501    588941.528    1.069
137     C ruong    2283491.055    588943.79    0.661
138     DE-0+140    2283496.249    588948.043    0.629
139     P2    2283482.318    588959.434    -0.049
140     TD2    2283460.422    588967.243    0.033
141     C.ao    2283454.659    588956.648    0.15
142     C.ao    2283440.232    588964.029    0.212
143     0+080    2283442.06    588969.912    0.151
144     0+060    2283421.623    588972.646    0.232
145     C?    2283421.622    588972.644    0.234
146     C?    2283405.257    588982.08    0.091
147     TC1    2283401.861    588975.79    3.45
148     v.?e    2283401.215    588974.87    3.977
149     v.?e    2283398.793    588969.818    3.918
150     EL    2283396.366    588967.059    2.998
151     C.ao    2283393.424    588962.001    0.844
152     PG    2283387.531    588978.963    3.983
153     TD    2283373.842    588984.227    3.891
154     DT    2283364.792    588988.46    3.881
155     v.?e    2283365.867    588990.741    3.915
156     v.?e    2283363.427    588985.779    3.873
157     EL    2283362.463    588982.283    2.71
158     EL    2283360.694    588978.314    1.386
159     c.de    2283360.309    588977.665    0.865
160     s.dam    2283359.275    588974.155    0.455
161     C.ao    2283359.031    589000.501    0.432
162     VDE+KM18    2283346.657    589000.353    3.673
163     VDE+KM18    2283343.536    588995.019    3.849
164     v.?e    2283365.686    588990.799    3.917
165     v.?e    2283363.715    588985.692    3.88
166     v.?e    2283372.738    588981.448    3.854
167     v.?e    2283374.934    588986.634    3.926
168     v.?e    2283418.569    588966.641    4.02
169     v.?e    2283416.29    588960.973    3.844
170     v.?e    2283435.369    588958.964    3.764
171     v.?e    2283433.589    588953.419    3.845
172     v.?e    2283447.465    588946.556    3.75
173     v.?e    2283450.645    588951.958    3.698
174     v.?e    2283438.971    588956.506    3.825
175     TB2    2283460.877    588862.822    2.675
176     TB2    2283436.346    588829.279    2.802
177     C.AO    2283439.672    588827.708    1.138
178     C.AO    2283433.014    588832.354    0.687
179     TB2    2283418.59    588804.936    2.838
180     TB2    2283401.065    588780.409    2.684
181     C.AO    2283404.988    588778.2    0.779
182     C.AO    2283395.559    588780.293    0.809
183     TB2    2283365.603    588728.931    2.776
184     TB2    2283339.347    588698.208    3.071
185     TB2    2283308.216    588709.177    3.33
186     TB2    2283299.135    588686.169    2.699
187     C.AO    2283301.496    588685.269    1.202
188     G.ao    2283322.63    588422.428    2.363
189     C.AO    2283323.856    588420.246    0.228
190     BS    2283316.379    588426.79    1.721
191     BS    2283321.956    588428.599    1.71
192     BS    2283355.309    588420.474    2.423
193     B.AO    2283356.998    588417.519    2.012
194     C.AO=    2283357.925    588414.079    0.38
195     BS+BL    2283406.142    588405.339    2.126
196     B.AO    2283404.671    588403.238    2.001
197     C.AO=    2283402.608    588401.972    0.41
198     C.KENH    2283409.227    588395.634    0.856
199     C.AO=    2283396.205    588371.578    0.442
200     B.AO    2283398.053    588370.112    2.348
201     KENH    2283400.061    588368.917    2.455
202     C28    2283101.14    587055.671    1.723
203     S.KENH    2283116.552    587065.929    -2.234
204     S.KENH    2283124.53    587072.549    -3.229
205     S.KENH    2283129.444    587078.127    -1.733
206     C.KENH    2283129.948    587083.015    -1.862
207     C.KENH    2283128.583    587086.905    -2.306
208     C.KENH    2283127.023    587091.027    -2.563
209     C.KENH    2283125.876    587095.981    -2.646
210     C.KENH    2283125.353    587101.27    -2.538
211     S.KENH    2283113.609    587103.714    -1.736
212     S.KENH    2283108.241    587098.105    -2.729
213     S.KENH    2283100.784    587097.083    -1.206
214     S.KENH    2283098.953    587119.804    -1.731
215     S.KENH    2283103.963    587126.506    -2.731
216     S.KENH    2283106.29    587128.774    -2.736
217     C.KENH    2283118.062    587133.585    -0.504
218     C.KENH    2283120.954    587120.125    -0.844
219     C.KENH    2283121.328    587117.181    -0.009
220     C.KENH    2283122.057    587110.565    -0.17
221     C.KENH    2283124.458    587098.768    -0.245
222     DC21    2283234.166    586414.26    1.947
223     DC20    2283288.251    586114.142    2.933
224     G.CAU    2283659.013    582851.126    1.12
225     G.CAU    2283659.013    582851.126    1.12
226     G.CAU    2283673.335    582845.788    2.662
227     G.CAU    2283673.164    582833.976    2.67
228     G.CAU    2283702.073    582833.656    2.684
229     G.CAU    2283702.295    582845.556    2.702
230     N3    2283708.37    582831.645    2.4
231     T20    2283711.475    582832.002    2.421
232     N3    2283711.426    582832.001    2.436
233     T8+8.2T    2283717.4    582832.411    2.654
234     N3    2283717.405    582832.409    2.644
235     T20+DI    2283722.055    582832.753    2.33
236     G.N3    2283726.61    582833.055    2.128
237     GA    2283726.189    582833.643    2.107
238     GA    2283725.786    582833.665    2.128
239     GA    2283725.762    582832.4    2.159
240     MD+RE    2283727.166    582833.841    2.029
241     MD+RE    2283731.605    582833.991    2.636
242     MRANH    2283731.265    582833.843    2.71
243     MRANH    2283731.33    582833.367    2.731
244     TR0.4    2283731.062    582833.476    1.379
245     XANG    2283735.483    582830.05    2.259
246     XANG    2283745.001    582831.981    2.217
247     MRANH    2283744.149    582834.269    2.743
