Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
gia_bach

Xin hướng dẫn cách tạo mẫu hatch "hatch pattern".

Các bài được khuyến nghị

Chào anh em,

Tôi đang có 1 mẫu hatch tên là "NF-RIPRAP", đang tìm cách tạo 1 mẫu mới nhưng có thêm các đường thẳng nằm ngang như hình.

Anh em nào biết cách làm, vui lòng hướng dẫn, xin cám ơn.

 

Sorry, đã xảy ra lỗi khi gửi file lên CadViet, các bạn vui lòng tải file trên DropBox.

https://www.dropbox.com/scl/fi/y2milgfwz34ylmmeexd1c/Hatch-CadViet.zip?rlkey=nqcqzsn2p6gi7zskoepsvmdyd&dl=0

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn phải dùng vài chục dòng cho các lines này. Bởi 1 line có chiều dài cố định và sẽ nhắc lại ở khoảng cách cố định.

Hãy hatch với pattern hiện có với scale =1 nằm trong hình chữ nhật có gốc tại 0,0.

Viết thêm 1 pattern có các lines để bù vào. 

Có thể phá vỡ hatch cũ để hatch thêm 1 "LINE" pattern với scale phù hợp để có hình như hình 2 của bạn.

Phá vỡ "LINE" hatch này để lấy các đường làm mẫu cho array của pattern.

Khi Ok sẽ ghép 2 pattern lại.

Bạn có thể liên lạc qua Zalo 0903 492 234.

 

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

4 giờ trước, gia_bach đã nói:

Chào anh em,

Tôi đang có 1 mẫu hatch tên là "NF-RIPRAP", đang tìm cách tạo 1 mẫu mới nhưng có thêm các đường thẳng nằm ngang như hình.

Anh em nào biết cách làm, vui lòng hướng dẫn, xin cám ơn.

 

Sorry, đã xảy ra lỗi khi gửi file lên CadViet, các bạn vui lòng tải file trên DropBox.

https://www.dropbox.com/scl/fi/y2milgfwz34ylmmeexd1c/Hatch-CadViet.zip?rlkey=nqcqzsn2p6gi7zskoepsvmdyd&dl=0

Em có làm 1 cái, bác xem thử đã ok chưa.

Download file:

https://limewire.com/d/EG5eh#9zDDnUMz17

 

Code file .pat

;%UNITS=MM
*NF-RIPRAP,NF-RIPRAP
0, 0.63020368, 0.71138389, 0.00000002, 0.79999959, 0.09566657, -0.70433302
0, 0.28579107, 0.71138389, 0.00000002, 0.79999959, 0.04700779, -0.7529918
0, 0.58902921, 0.62432054, 0.00000002, 0.79999959, 0.02524486, -0.77475473
0, 0.36161052, 0.62432054, 0.00000002, 0.79999959, 0.04849948, -0.75150011
0, 0.00059002, 0.62432054, 0.00000002, 0.79999959, 0.21253792, -0.58746167
0, 0.53573713, 0.53725719, 0.00000002, 0.79999959, 0.05677111, -0.74322848
0, 0.03575054, 0.53725719, 0.00000002, 0.79999959, 0.05061318, -0.74938641
0, 0.77539495, 0.45019384, 0.00000002, 0.79999959, 0.02460465, -0.77539494
0, 0.5620496, 0.45019384, 0.00000002, 0.79999959, 0.04549071, -0.75450888
0, 0.00000001, 0.45019384, 0.00000002, 0.79999959, 0.09337639, -0.7066232
0, 0.69923012, 0.36313048, 0.00000002, 0.79999959, 0.02522645, -0.77477314
0, 0.47474859, 0.36313048, 0.00000002, 0.79999959, 0.11885013, -0.68114946
0, 0.09942218, 0.36313048, 0.00000002, 0.79999959, 0.01572, -0.78427959
0, 0.7039021, 0.27606713, 0.00000002, 0.79999959, 0.02328887, -0.77671072
0, 0.56967719, 0.27606713, 0.00000002, 0.79999959, 0.01742441, -0.78257518
0, 0.30062197, 0.27606713, 0.00000002, 0.79999959, 0.0602338, -0.73976579
0, 0.20040343, 0.27606713, 0.00000002, 0.79999959, 0.05986139, -0.7401382
0, 0.06466192, 0.27606713, 0.00000002, 0.79999959, 0.09094424, -0.70905535
0, 0.57272956, 0.18900378, 0.00000002, 0.79999959, 0.07219097, -0.72780862
0, 0.28746674, 0.18900378, 0.00000002, 0.79999959, 0.04773713, -0.75226246
0, 0.554125, 0.10194043, 0.00000002, 0.79999959, 0.04726388, -0.75273571
0, 0.32476974, 0.10194043, 0.00000002, 0.79999959, 0.0322, -0.76779959
0, 0.46706173, 0.01487708, 0.00000002, 0.79999959, 0.15531541, -0.64468418
0, 0.33753763, 0.01487708, 0.00000002, 0.79999959, 0.08823973, -0.71175986
26.5650512, 0.0000001, 0.4624962, 0.3577707, 0.7155414, 0.0110003, -1.7778532
26.5650512, 0.7999997, 0.4624962, 0.3577707, 0.7155414, 0.0110003, -1.7778532
63.4349488, 0.0098389, 0.4674152, 0.7155414, 0.3577707, 0.0646551, -1.7241984
104.0362435, 0.0387537, 0.525245, 0.7761136, -0.1940284, 0.0837155, -3.2147673
135, 0.01844972, 0.60646094, 0.56568513, -0.56568513, 0.02609169, -1.10527858
0, -0.00000003, 0.25278095, 0.00000002, 0.79999959, 0.01808959, -0.78191
26.5650512, 0.0180898, 0.2527809, 0.3577707, 0.7155414, 0.0753645, -1.713489
26.5650512, 0.8180894, 0.2527809, 0.3577707, 0.7155414, 0.0753645, -1.713489
63.4349488, 0.0854978, 0.2864849, 0.7155414, 0.3577707, 0.0493217, -1.7395318
104.0362435, 0.107555, 0.3305996, 0.7761136, -0.1940284, 0.0642599, -3.2342229
135, 0.09196969, 0.39294097, 0.56568513, -0.56568513, 0.07283767, -1.0585326
14.0362435, 0.0000001, 0.4343286, 0.1940284, 0.7761136, 0.041711, -3.2567718
14.0362435, 0.7999997, 0.4343286, 0.1940284, 0.7761136, 0.041711, -3.2567718
14.0362435, 1.5999993, 0.4343286, 0.1940284, 0.7761136, 0.041711, -3.2567718
14.0362435, 2.3999989, 0.4343286, 0.1940284, 0.7761136, 0.041711, -3.2567718
153.4349488, 0.5620496, 0.524101, 0.3577707, -0.7155414, 0.2794339, -1.5094196
153.4349488, 1.3620492, 0.524101, 0.3577707, -0.7155414, 0.2794339, -1.5094196
14.03624347, 0.1180051, 0.60053981, 0.1940284, 0.7761136, 0.2000854, -3.0983974
14.0362435, 0.9180047, 0.6005398, 0.1940284, 0.7761136, 0.2000854, -3.0983974
14.0362435, 1.7180043, 0.6005398, 0.1940284, 0.7761136, 0.2000854, -3.0983974
14.0362435, 2.5180039, 0.6005398, 0.1940284, 0.7761136, 0.2000854, -3.0983974
63.4349488, 0.0765285, 0.5175862, 0.7155414, 0.3577707, 0.0927448, -1.6961087
104.0362435, 0.1286844, 0.3089623, 0.7761136, -0.1940284, 0.2150447, -3.0834381
165.9637565, 0.2871697, 0.269341, 0.1940284, -0.7761136, 0.163363, -3.1351198
165.9637565, 1.0871693, 0.269341, 0.1940284, -0.7761136, 0.163363, -3.1351198
165.9637565, 1.8871689, 0.269341, 0.1940284, -0.7761136, 0.163363, -3.1351198
165.9637565, 2.6871685, 0.269341, 0.1940284, -0.7761136, 0.163363, -3.1351198
26.5650512, 0.2871696, 0.2693408, 0.3577707, 0.7155414, 0.3073252, -1.4815283
26.5650512, 1.0871692, 0.2693408, 0.3577707, 0.7155414, 0.3073252, -1.4815283
90, 0.5620497, 0.40678101, 0, 0.79999959, 0.11731994, -0.68267965
63.4349488, 0.3300992, 0.0000001, 0.7155414, 0.3577707, 0.0300464, -1.758807
104.0362435, 0.3435364, 0.0268743, 0.7761136, -0.1940284, 0.1457654, -3.1527174
135, 0.30818307, 0.16828761, 0.56568513, -0.56568513, 0.16509384, -0.96627643
14.0362435, 0.0000001, 0.2371656, 0.1940284, 0.7761136, 0.197336, -3.1011468
14.0362435, 0.7999997, 0.2371656, 0.1940284, 0.7761136, 0.197336, -3.1011468
14.0362435, 1.5999993, 0.2371656, 0.1940284, 0.7761136, 0.197336, -3.1011468
14.0362435, 2.3999989, 0.2371656, 0.1940284, 0.7761136, 0.197336, -3.1011468
153.4349488, 0.5727298, 0.2745409, 0.3577707, -0.7155414, 0.1134879, -1.6753656
153.4349488, 1.3727294, 0.2745409, 0.3577707, -0.7155414, 0.1134879, -1.6753656
14.03624347, 0.389703, 0.30491431, 0.1940284, 0.7761136, 0.084029, -3.2144538
14.03624347, 1.18970259, 0.30491431, 0.1940284, 0.7761136, 0.084029, -3.2144538
14.03624347, 1.98970218, 0.30491431, 0.1940284, 0.7761136, 0.084029, -3.2144538
14.03624347, 2.78970176, 0.30491431, 0.1940284, 0.7761136, 0.084029, -3.2144538
45, 0.32292168, 0.238133, 0.56568513, 0.56568513, 0.094443, -1.03692727
104.0362435, 0.3720154, 0.0417581, 0.7761136, -0.1940284, 0.2024186, -3.0960642
153.4349488, 0.4533005, 0.0011155, 0.3577707, -0.7155414, 0.0908794, -1.6979741
153.4349488, 1.2533001, 0.0011155, 0.3577707, -0.7155414, 0.0908794, -1.6979741
45, 0.45330033, 0.00111566, 0.56568513, 0.56568513, 0.16889862, -0.96247165
90, 0.5727297, 0.12054505, 0, 0.79999959, 0.15399594, -0.64600365
153.4349488, 0.7052094, 0.3601409, 0.3577707, -0.7155414, 0.0610596, -1.7277939
153.4349488, 1.505209, 0.3601409, 0.3577707, -0.7155414, 0.0610596, -1.7277939
14.03624347, 0.6070226, 0.37655431, 0.1940284, 0.7761136, 0.0449144, -3.2535684
14.0362435, 1.4070222, 0.3765543, 0.1940284, 0.7761136, 0.0449144, -3.2535684
14.0362435, 2.2070218, 0.3765543, 0.1940284, 0.7761136, 0.0449144, -3.2535684
14.0362435, 3.0070214, 0.3765543, 0.1940284, 0.7761136, 0.0449144, -3.2535684
45, 0.57098849, 0.34052022, 0.56568513, 0.56568513, 0.05095993, -1.08041034
104.0362435, 0.5973295, 0.2351563, 0.7761136, -0.1940284, 0.1086066, -3.1898762
153.4349488, 0.641104, 0.213269, 0.3577707, -0.7155414, 0.0489415, -1.739912
153.4349488, 1.4411036, 0.213269, 0.3577707, -0.7155414, 0.0489415, -1.739912
45, 0.64110405, 0.21326898, 0.56568513, 0.56568513, 0.09065847, -1.0407118
90, 0.70520929, 0.27737423, 0, 0.79999959, 0.08276676, -0.71723283
135, 0.7999997, 0.62491056, 0.56568513, -0.56568513, 0.0690702, -1.06230007
14.03624347, 0.6183298, 0.64054311, 0.1940284, 0.7761136, 0.1369179, -3.1615649
14.0362435, 1.4183294, 0.6405431, 0.1940284, 0.7761136, 0.1369179, -3.1615649
14.0362435, 2.218329, 0.6405431, 0.1940284, 0.7761136, 0.1369179, -3.1615649
14.0362435, 3.0183286, 0.6405431, 0.1940284, 0.7761136, 0.1369179, -3.1615649
75.96375653, 0.5781021, 0.47963221, 0.7761136, 0.1940284, 0.1658632, -3.1326196
135, 0.63395327, 0.42378098, 0.56568513, -0.56568513, 0.07898553, -1.05238474
0, 0.63395319, 0.42378095, 0.00000002, 0.79999959, 0.088616, -0.71138359
26.5650512, 0.7225692, 0.4237808, 0.3577707, 0.7155414, 0.0865698, -1.7022837
26.5650512, 1.5225688, 0.4237808, 0.3577707, 0.7155414, 0.0865698, -1.7022837
14.03624347, 0.7384066, 0.41893031, 0.1940284, 0.7761136, 0.0634887, -3.2349941
14.0362435, 1.5384062, 0.4189303, 0.1940284, 0.7761136, 0.0634887, -3.2349941
14.0362435, 2.3384058, 0.4189303, 0.1940284, 0.7761136, 0.0634887, -3.2349941
14.0362435, 3.1384054, 0.4189303, 0.1940284, 0.7761136, 0.0634887, -3.2349941
75.96375653, 0.7075909, 0.29566741, 0.7761136, 0.1940284, 0.1270565, -3.1714263
135, 0.75047729, 0.25278096, 0.56568513, -0.56568513, 0.06065054, -1.07071973
0, 0.75047719, 0.25278095, 0.00000002, 0.79999959, 0.04952241, -0.75047718
14.03624347, 0.6502875, 0.19973751, 0.1940284, 0.7761136, 0.1543198, -3.144163
14.03624347, 1.45028709, 0.19973751, 0.1940284, 0.7761136, 0.1543198, -3.144163
14.03624347, 2.25028668, 0.19973751, 0.1940284, 0.7761136, 0.1543198, -3.144163
14.03624347, 3.05028626, 0.19973751, 0.1940284, 0.7761136, 0.1543198, -3.144163
63.4349488, 0.5793639, 0.05789, 0.7155414, 0.3577707, 0.1585899, -1.6302636
135, 0.63725429, 0.00000004, 0.56568513, -0.56568513, 0.08186929, -1.04950098
135, 0.78711331, 0.65014095, 0.56568513, -0.56568513, 0.21193211, -0.91943816
0, 0.78711319, 0.65014092, 0.00000002, 0.79999959, 0.01288641, -0.78711318
153.4349488, 0.6607964, 0.6960875, 0.3577707, -0.7155414, 0.2054499, -1.5834036
153.4349488, 1.460796, 0.6960875, 0.3577707, -0.7155414, 0.2054499, -1.5834036
14.03624347, 0.3232638, 0.74952451, 0.1940284, 0.7761136, 0.1585052, -3.1399776
14.0362435, 1.1232634, 0.7495245, 0.1940284, 0.7761136, 0.1585052, -3.1399776
14.0362435, 1.923263, 0.7495245, 0.1940284, 0.7761136, 0.1585052, -3.1399776
14.0362435, 2.7232626, 0.7495245, 0.1940284, 0.7761136, 0.1585052, -3.1399776
104.0362435, 0.3360497, 0.698381, 0.7761136, -0.1940284, 0.0527175, -3.2457653
135, 0.42678568, 0.60764496, 0.56568513, -0.56568513, 0.12832013, -1.00305014
0, 0.4267856, 0.60764492, 0.00000002, 0.79999959, 0.145568, -0.65443159
45, 0.57235369, 0.60764499, 0.56568513, 0.56568513, 0.12507681, -1.00629346
0, -0.00000003, 0.65014092, 0.00000002, 0.79999959, 0.25516959, -0.54483
63.4349488, 0.2551698, 0.6501408, 0.7155414, 0.3577707, 0.1675471, -1.6213064
 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@Tap.Ve.CadHoàn toàn chính xác, tuy nhiên bạn nên ghi ra file pat và share lên sẽ không bị lỗi thêm ký tự "?" tại line 4 khi copy từ web.

Cá nhân tôi thấy mật độ đường song song hơi ít (10 line / lặp) có vẻ khó nhìn nếu cùng màu với đá.

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
17 phút trước, Tap.Ve.Cad đã nói:

Em có gửi link download bên trên rồi bác.

Cám ơn @Tap.Ve.Cad nhiều.

Bạn sài Cad mấy ?

Tôi sài Cad 2016 và 2022 đều bị lỗi khi load file!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1 phút trước, cuongtk2 đã nói:

Thử vẽ hình vuông 5x5 và hatch với scale =1.

Bị lỗi khi chọn file pat rồi bạn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Edit in notepad, Save as Ansi Encoding. lỗi khi chọn file chủ yếu do ký tự lạ nhảy vào giữa các số. ấn F2 để xem nó bị line nào.

 

 

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 27/8/2025 tại 14:33, Tap.Ve.Cad đã nói:

Cái này nếu theo chủ nghĩa cầu toàn thì phải hoàn hảo tí nữa. Vì hatch nguồn là vuông nên xảy ra tình huống khi "x", đúng ra chỉ là 1 line nhưng sẽ thành 2 line thế này.

https://ibb.co/fdhRDXyw

 

Ngoài ra, hatch của bạn rất mịn, độ chính xác so với hatch gốc là tuyệt đối. Tớ đã dùng kính hiển vi độ phóng hàng triệu lần để check.

https://ibb.co/S4gMZ8kz

https://ibb.co/XZKyTSTC

 

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×